งานออกแบบที่ดีที่สุดที่เคยมีมา ให้กลิ่นอายของความเป็นคลาสลิค-โมเดิร์นมากขึ้น แตกต่างทั้งภายในและภายนอก มาพร้อมมอเตอร์เจเนอเรชั่นใหม่ที่ทั้งชาญฉลาดและทรงพลัง
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos quisquam, error quod sed cumque, odio distinctio velit nostrum temporibus necessitatibus et facere atque iure perspiciatis mollitia recusandae vero vel quam!
ผู้ผลิต | Taizhou Eureka sdstessta aktirginpong |
รุ่นมอเตอร์ | YWDJ010-650 |
ชนิดมอเตอร์ | Brushless DC |
กำลังไฟ | 500w |
ระดับความเร็ว | 3 สปีด |
ความเร็วสูงสุด | 24 กม./ชม. |
ระบบถอยหลัง | มี |
การขึ้นเนินชัน | 26 องศา |
ระยะทางวิ่งต่อเนื่อง | 45-50 กม. |
มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ | IP54 |
การรับประกัน | 3 ปี |
ผู้ผลิต | Tianneng Power |
รุ่น/โมเดล | TNE12-25 |
ประเภทแบตเตอรี่ | VRLA (Lead-Acid) |
ความจุแบตเตอรี่ | 48V 20Ah (12V 20Ah 4 ลูก) |
ระยะเวลาชาร์จ | 7-8 ชม. |
อายุการใช้งาน (Cycle) | 400-600 Cycle ที่ 100% DoD |
อายุการใช้งานเฉลี่ย (เวลา) | 2-5 ปี |
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน | 0.14 บาทต่อ กม. |
การรับประกัน | 1 ปี |
ความกว้าง | 690 มม. |
ความยาว | 1,650 มม. |
ความสูง | 1,000 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,250 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 700 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ | 130 มม. |
น้ำหนักตัวรถ | 100 กก. |
น้ำหนักบรรทุก | 135 กก. |
วัสดุตัวถัง | Carbon SteelPipe 20 |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช๊คอัพน้ำมันคู่ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช๊คอัพน้ำมันคู่ |
เรือนไมล์ | อนาล็อค |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ไฟท้าย | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ไฟหรี่ | มี |
ไฟเลี้ยว | มี |
Daytime Running Lights | ไม่มี |
ระบบล็อคคอรถ | มี |
สัญญาณเสียงถอยหลัง | มี |
สัญญาณเสียงไฟเลี้ยว | มี |
สัญญาณกันขโมย | ไม่มี |
กระจกมองหลัง | มี |
ที่ชาร์จแบต | 220v (แปลงไฟ 48v20ah) |
ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 10" |
ขนาดยาง | 3.00-10 |
รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไฟฟ้านานสูงสุด 3 ปีเต็ม แบตเตอรี่ 1 ปี และระบบไฟรอบคันนาน 6 เดือน และบริการ Mobile Service ซ่อมถึงหน้าบ้านคุณ รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่มีรองรับตลอดอายุการใช้งาน
อ่านเงื่อนไขการรับประกัน >
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.